스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 11 17:30 | 5.90Melbourne Knights | 4.10무승부 | 1.45Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 3.67Manly United | 3.38무승부 | 1.81Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 1.27Rochedale Rovers | 5.40무승부 | 6.60Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 6.40Southside Eagles FC | 6.00무승부 | 1.25Caboolture SFC | 12 |
7월 11 19:00 | 2.85Azzurri United FC | 3.64무승부 | 2.01Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 7.00Italy (w) | 5.00무승부 | 1.28스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.82포르투갈 (w) | 3.43무승부 | 3.57벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 1.55보헤미안 | 3.91무승부 | 5.50골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.08워터포드 FC | 3.32무승부 | 3.33코크 시티 | 18 |
7월 11 23:59 | 6.70Metaloglobus Bucuresti | 4.03무승부 | 1.38유니버시타티아 클루즈 | 14 | |
7월 12 02:30 | 3.15FC 아르게스 | 2.98무승부 | 2.13빠른 부쿠레슈티 | 14 |
7월 11 23:30 | 2.25Espoon Palloseura | 3.44무승부 | 2.58아틀란티스 | 14 | |
7월 11 23:59 | 2.66탐페레 유나이티드 | 3.66무승부 | 2.11Inter Turku 2 | 14 |
7월 12 02:30 | 2.09피욜니르 | 3.60무승부 | 2.74그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.74스로투르 레이캬비크 | 3.65무승부 | 2.07케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.16IR Reykjavik | 3.44무승부 | 2.72HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 3.54UMF Selfoss | 3.75무승부 | 1.75프릴키르 | 14 |
7월 12 02:45 | 3.78브레이 방랑자 | 3.40무승부 | 1.78던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 3.22조약 유나이티드 | 3.17무승부 | 2.02코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.80UC 더블린 | 3.23무승부 | 3.92핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.84웩스포드 FC | 3.47무승부 | 3.45애슬론 타운 | 14 |
7월 11 17:30 | 5.30Melbourne Victory (n) | 4.01무승부 | 1.46렉섬 | 12 | |
7월 11 18:00 | 3.51Bromley (n) | 3.19무승부 | 1.81로더 햄 유나이티드 | 12 |
7월 11 23:00 | 5.60Volna Pinsk | 4.06무승부 | 1.37Minsk | 12 |
7월 11 23:59 | 3.66FK Riteriai | 3.36무승부 | 1.81FA Siauliai | 12 |
7월 11 23:59 | 1.89Ghana (w) | 3.09무승부 | 3.35Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 4.13Tanzania (w) | 3.43무승부 | 1.62South Africa (w) | 12 |
7월 11 23:59 | 2.20FC Kuressaare | 3.37무승부 | 2.69탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 02:45 | 4.85에딘버러 시티 | 3.71무승부 | 1.48패트릭 티슬 | 12 |
7월 11 18:00 | 1.85South Africa U20 | 3.02무승부 | 3.55Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 3.05Malawi U20 | 2.85무승부 | 2.11Zambia U20 | 12 |
7월 12 02:30 | 2.97CA Aldosivi | 2.92무승부 | 2.48산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
7월 12 07:00 | 2.20탈레레스 데 코르도바 | 2.77무승부 | 3.75알마그로의 성 로렌스 | 14 |
7월 12 09:00 | 2.35푸에블라 | 3.11무승부 | 3.00아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 3.84FC 후아레스 | 3.24무승부 | 1.95클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 1.56클럽 티후아나 | 4.02무승부 | 5.10쿠에레타로 | 14 |
7월 12 06:00 | 2.11빌라 노바 | 2.80무승부 | 3.69EC 철도 운영자 | 10 |
7월 12 07:00 | 3.83야네로스 FC | 2.91무승부 | 1.94아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 3.63온세 칼다스 | 3.16무승부 | 1.89아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 07:00 | 3.71Guabira Montero | 3.60무승부 | 1.74클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
7월 12 08:00 | 3.05CD Macara | 3.02무승부 | 2.16Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 2.51스포츠 루케노 | 2.88무승부 | 2.66장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 3.595월 스포츠 2 | 2.95무승부 | 1.98프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 2.19Gimnasia y Tiro | 2.67무승부 | 3.44CA Patronato | 12 |
7월 11 17:30 | 5.20Melbourne Knights | 2.32무승부 | 2.00Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 4.20Manly United | 2.22무승부 | 2.31Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 1.71Rochedale Rovers | 3.00무승부 | 4.93Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 5.60Southside Eagles FC | 3.40무승부 | 1.53Caboolture SFC | 12 |
7월 11 19:00 | 3.06Azzurri United FC | 2.49무승부 | 2.53Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 6.60Italy (w) | 2.59무승부 | 1.71스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.38포르투갈 (w) | 2.24무승부 | 3.89벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 2.25보헤미안 | 2.18무승부 | 4.58골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.50워터포드 FC | 2.17무승부 | 3.81코크 시티 | 18 |
7월 11 23:59 | 5.70Metaloglobus Bucuresti | 2.21무승부 | 2.03유니버시타티아 클루즈 | 14 | |
7월 12 02:30 | 3.83FC 아르게스 | 2.01무승부 | 2.75빠른 부쿠레슈티 | 14 |
7월 11 23:30 | 2.71Espoon Palloseura | 2.38무승부 | 3.00아틀란티스 | 14 | |
7월 11 23:59 | 2.96탐페레 유나이티드 | 2.51무승부 | 2.59Inter Turku 2 | 14 |
7월 12 02:30 | 2.49피욜니르 | 2.48무승부 | 3.15그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 3.01스로투르 레이캬비크 | 2.54무승부 | 2.52케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.66IR Reykjavik | 2.38무승부 | 3.07HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 3.66UMF Selfoss | 2.62무승부 | 2.14프릴키르 | 14 |
7월 12 02:45 | 4.23브레이 방랑자 | 2.30무승부 | 2.22던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 3.54조약 유나이티드 | 2.17무승부 | 2.65코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.25UC 더블린 | 2.14무승부 | 4.75핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.28웩스포드 FC | 2.37무승부 | 3.84애슬론 타운 | 14 |
7월 11 17:30 | 4.59Melbourne Victory (n) | 2.36무승부 | 2.08렉섬 | 12 | |
7월 11 18:00 | 3.93Bromley (n) | 2.16무승부 | 2.29로더 햄 유나이티드 | 12 |
7월 11 23:00 | 4.74Volna Pinsk | 2.30무승부 | 1.98Minsk | 12 |
7월 11 23:59 | 3.86FK Riteriai | 2.18무승부 | 2.47FA Siauliai | 12 |
7월 11 23:59 | 2.44Ghana (w) | 2.09무승부 | 3.78Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 4.23Tanzania (w) | 2.18무승부 | 2.19South Africa (w) | 12 |
7월 11 23:59 | 2.61FC Kuressaare | 2.31무승부 | 3.26탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 02:45 | 4.94에딘버러 시티 | 2.32무승부 | 1.92패트릭 티슬 | 12 |
7월 11 18:00 | 2.46South Africa U20 | 1.96무승부 | 4.23Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 3.67Malawi U20 | 1.89무승부 | 2.85Zambia U20 | 12 |
7월 12 02:30 | 3.54CA Aldosivi | 1.90무승부 | 3.20산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
7월 12 07:00 | 2.79탈레레스 데 코르도바 | 1.80무승부 | 4.82알마그로의 성 로렌스 | 14 |
7월 12 09:00 | 3.04푸에블라 | 2.05무승부 | 3.27아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 3.93FC 후아레스 | 2.11무승부 | 2.54클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 2.08클럽 티후아나 | 2.37무승부 | 4.57쿠에레타로 | 14 |
7월 12 07:00 | 4.67야네로스 FC | 1.94무승부 | 2.54아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 4.30온세 칼다스 | 2.11무승부 | 2.40아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 07:00 | 3.72Guabira Montero | 2.37무승부 | 2.32클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
7월 12 08:00 | 3.87CD Macara | 2.02무승부 | 2.71Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 3.23스포츠 루케노 | 1.93무승부 | 3.41장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 4.455월 스포츠 2 | 1.91무승부 | 2.68프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 2.81Gimnasia y Tiro | 1.77무승부 | 4.97CA Patronato | 12 |
7월 11 17:30 | 2.06+1.00Melbourne Knights | 1.82-1.00Oakleigh Cannons | 14 | |
7월 11 17:30 | 1.77+1.25Melbourne Knights | 2.12-1.25Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 2.02+0.50Manly United | 1.80-0.50Blacktown City | 14 | |
7월 11 17:30 | 1.76+0.75Manly United | 2.06-0.75Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 1.73-1.50Rochedale Rovers | 2.09+1.50Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 2.08+1.75Southside Eagles FC | 1.74-1.75Caboolture SFC | 12 |
7월 11 19:00 | 1.97+0.25Azzurri United FC | 1.85-0.25Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 2.00+1.50Italy (w) | 1.86-1.50스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.79+1.75Italy (w) | 2.07-1.75스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.36+1.25Italy (w) | 1.59-1.25스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.81-0.50포르투갈 (w) | 2.05+0.50벨기에 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.09-0.75포르투갈 (w) | 1.77+0.75벨기에 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.44-1.00포르투갈 (w) | 1.55+1.00벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 2.02-1.00보헤미안 | 1.88+1.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.75-0.75보헤미안 | 2.17+0.75골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.35-1.25보헤미안 | 1.64+1.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.07-0.50워터포드 FC | 1.83+0.50코크 시티 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.79-0.25워터포드 FC | 2.12+0.25코크 시티 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.44-0.75워터포드 FC | 1.59+0.75코크 시티 | 18 |
7월 12 02:30 | 1.92-0.25피욜니르 | 1.94+0.25그린다비크 | 14 | |
7월 12 02:30 | 1.690.00피욜니르 | 2.200.00그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.89+0.25스로투르 레이캬비크 | 1.97-0.25케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.210.00스로투르 레이캬비크 | 1.680.00케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.98-0.25IR Reykjavik | 1.88+0.25HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.720.00IR Reykjavik | 2.160.00HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.92+0.75UMF Selfoss | 1.94-0.75프릴키르 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.13+0.50UMF Selfoss | 1.74-0.50프릴키르 | 14 |
7월 12 02:45 | 1.87+0.75브레이 방랑자 | 1.99-0.75던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.09+0.50브레이 방랑자 | 1.77-0.50던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.85+0.50조약 유나이티드 | 2.01-0.50코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.09+0.25조약 유나이티드 | 1.77-0.25코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.03-0.75UC 더블린 | 1.83+0.75핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.79-0.50UC 더블린 | 2.07+0.50핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.83-0.50웩스포드 FC | 2.03+0.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.08-0.75웩스포드 FC | 1.78+0.75애슬론 타운 | 14 |
7월 11 17:30 | 1.99+1.00Melbourne Victory (n) | 1.83-1.00렉섬 | 12 | |
7월 11 18:00 | 1.94+0.50Bromley (n) | 1.80-0.50로더 햄 유나이티드 | 12 |
7월 11 23:00 | 1.84+1.25Volna Pinsk | 1.94-1.25Minsk | 12 |
7월 11 23:59 | 1.71+0.75FK Riteriai | 2.12-0.75FA Siauliai | 12 |
7월 11 23:59 | 1.88-0.50Ghana (w) | 1.90+0.50Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 1.90+0.75Tanzania (w) | 1.88-0.75South Africa (w) | 12 |
7월 11 23:59 | 2.00-0.25FC Kuressaare | 1.82+0.25탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 02:45 | 1.87+1.00에딘버러 시티 | 1.91-1.00패트릭 티슬 | 12 |
7월 11 18:00 | 1.66-0.25South Africa U20 | 2.13+0.25Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 1.88+0.25Malawi U20 | 1.90-0.25Zambia U20 | 12 |
7월 12 09:00 | 2.14-0.25푸에블라 | 1.77+0.25아틀라스 | 14 | |
7월 12 09:00 | 1.730.00푸에블라 | 2.200.00아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 1.95+0.50FC 후아레스 | 1.95-0.50클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:00 | 2.28+0.25FC 후아레스 | 1.68-0.25클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 2.03-1.00클럽 티후아나 | 1.87+1.00쿠에레타로 | 14 | |
7월 12 11:05 | 1.76-0.75클럽 티후아나 | 2.16+0.75쿠에레타로 | 14 |
7월 12 06:00 | 1.79-0.25빌라 노바 | 2.09+0.25EC 철도 운영자 | 10 | |
7월 12 06:00 | 2.09-0.50빌라 노바 | 1.79+0.50EC 철도 운영자 | 10 |
7월 12 07:00 | 1.89+0.50야네로스 FC | 1.93-0.50아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 1.94+0.50온세 칼다스 | 1.88-0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 07:00 | 1.80+0.75Guabira Montero | 2.02-0.75클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
7월 12 08:00 | 1.69+0.50CD Macara | 2.14-0.50Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 1.850.00스포츠 루케노 | 1.970.00장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 2.07+0.255월 스포츠 2 | 1.75-0.25프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 1.91-0.25Gimnasia y Tiro | 1.91+0.25CA Patronato | 12 |
7월 11 17:30 | 1.87+0.50Melbourne Knights | 1.99-0.50Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 1.87+0.25Manly United | 1.95-0.25Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 2.03-0.75Rochedale Rovers | 1.79+0.75Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 2.08+0.75Southside Eagles FC | 1.74-0.75Caboolture SFC | 12 |
7월 11 19:00 | 1.67+0.25Azzurri United FC | 2.17-0.25Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 1.84+0.75Italy (w) | 2.02-0.75스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.19+0.50Italy (w) | 1.70-0.50스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.94-0.25포르투갈 (w) | 1.92+0.25벨기에 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.36-0.50포르투갈 (w) | 1.59+0.50벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 1.79-0.25보헤미안 | 2.07+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.23-0.50보헤미안 | 1.67+0.50골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.12-0.25워터포드 FC | 1.75+0.25코크 시티 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.550.00워터포드 FC | 2.440.00코크 시티 | 18 |
7월 11 23:59 | 1.83+0.50Metaloglobus Bucuresti | 2.03-0.50유니버시타티아 클루즈 | 14 | |
7월 12 02:30 | 1.65+0.25FC 아르게스 | 2.26-0.25빠른 부쿠레슈티 | 14 |
7월 11 23:30 | 1.820.00Espoon Palloseura | 2.040.00아틀란티스 | 14 | |
7월 11 23:59 | 2.070.00탐페레 유나이티드 | 1.790.00Inter Turku 2 | 14 |
7월 12 02:30 | 1.700.00피욜니르 | 2.190.00그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.120.00스로투르 레이캬비크 | 1.750.00케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.780.00IR Reykjavik | 2.080.00HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.98+0.25UMF Selfoss | 1.88-0.25프릴키르 | 14 |
7월 12 02:45 | 1.97+0.25브레이 방랑자 | 1.89-0.25던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.260.00조약 유나이티드 | 1.650.00코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.88-0.25UC 더블린 | 1.98+0.25핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.96-0.25웩스포드 FC | 1.90+0.25애슬론 타운 | 14 |
7월 11 17:30 | 1.75+0.50Melbourne Victory (n) | 2.07-0.50렉섬 | 12 | |
7월 11 18:00 | 1.81+0.25Bromley (n) | 1.93-0.25로더 햄 유나이티드 | 12 |
7월 11 23:00 | 1.81+0.50Volna Pinsk | 1.97-0.50Minsk | 12 |
7월 11 23:59 | 1.76+0.25FK Riteriai | 2.06-0.25FA Siauliai | 12 |
7월 11 23:59 | 2.05-0.25Ghana (w) | 1.73+0.25Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 1.93+0.25Tanzania (w) | 1.85-0.25South Africa (w) | 12 |
7월 11 23:59 | 1.690.00FC Kuressaare | 2.140.00탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 02:45 | 2.19+0.25에딘버러 시티 | 1.62-0.25패트릭 티슬 | 12 |
7월 11 18:00 | 2.03-0.25South Africa U20 | 1.75+0.25Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 2.170.00Malawi U20 | 1.630.00Zambia U20 | 12 |
7월 12 02:30 | 2.040.00CA Aldosivi | 1.820.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
7월 12 07:00 | 2.21-0.25탈레레스 데 코르도바 | 1.68+0.25알마그로의 성 로렌스 | 14 |
7월 12 09:00 | 1.850.00푸에블라 | 2.010.00아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 1.75+0.25FC 후아레스 | 2.12-0.25클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 1.77-0.25클럽 티후아나 | 2.09+0.25쿠에레타로 | 14 |
7월 12 07:00 | 1.77+0.25야네로스 FC | 2.05-0.25아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 1.83+0.25온세 칼다스 | 1.99-0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 07:00 | 1.84+0.25Guabira Montero | 1.98-0.25클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
7월 12 08:00 | 1.65+0.25CD Macara | 2.20-0.25Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 1.850.00스포츠 루케노 | 1.970.00장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 1.69+0.255월 스포츠 2 | 2.14-0.25프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 2.19-0.25Gimnasia y Tiro | 1.66+0.25CA Patronato | 12 |
7월 11 17:30 Melbourne Knights -vs- Oakleigh Cannons | ||
---|---|---|
1.942.75오버 | 1.922.75언더 | 14 |
7월 11 17:30 Melbourne Knights -vs- Oakleigh Cannons | ||
1.752.50오버 | 2.122.50언더 | 14 |
7월 11 17:30 Manly United -vs- Blacktown City | ||
---|---|---|
1.942.75오버 | 1.862.75언더 | 14 |
7월 11 17:30 Manly United -vs- Blacktown City | ||
1.772.50오버 | 2.032.50언더 | 14 |
7월 11 18:30 Rochedale Rovers -vs- Redlands United | ||
---|---|---|
1.843.75오버 | 1.963.75언더 | 12 |
7월 11 18:30 Southside Eagles FC -vs- Caboolture SFC | ||
1.754.50오버 | 2.054.50언더 | 12 |
7월 11 19:00 Azzurri United FC -vs- Darwin Olympic SC | ||
---|---|---|
2.013.50오버 | 1.793.50언더 | 12 |
7월 12 03:00 Italy (w) -vs- 스페인 (w) | ||
---|---|---|
1.773.00오버 | 2.073.00언더 | 18 |
7월 12 03:00 Italy (w) -vs- 스페인 (w) | ||
2.113.25오버 | 1.743.25언더 | 18 |
7월 12 03:00 Italy (w) -vs- 스페인 (w) | ||
1.622.75오버 | 2.282.75언더 | 18 |
7월 12 03:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
1.812.75오버 | 2.032.75언더 | 18 |
7월 12 03:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
2.113.00오버 | 1.743.00언더 | 18 |
7월 12 03:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
1.652.50오버 | 2.232.50언더 | 18 |
7월 12 02:45 보헤미안 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.862.50오버 | 2.022.50언더 | 18 |
7월 12 02:45 보헤미안 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
2.132.75오버 | 1.762.75언더 | 18 |
7월 12 02:45 보헤미안 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.652.25오버 | 2.292.25언더 | 18 |
7월 12 02:45 워터포드 FC -vs- 코크 시티 | ||
1.892.50오버 | 1.992.50언더 | 18 |
7월 12 02:45 워터포드 FC -vs- 코크 시티 | ||
2.142.75오버 | 1.752.75언더 | 18 |
7월 12 02:45 워터포드 FC -vs- 코크 시티 | ||
1.692.25오버 | 2.232.25언더 | 18 |
7월 11 23:59 Metaloglobus Bucuresti -vs- 유니버시타티아 클루즈 | ||
---|---|---|
1.942.50오버 | 1.902.50언더 | 14 |
7월 11 23:59 Metaloglobus Bucuresti -vs- 유니버시타티아 클루즈 | ||
1.692.25오버 | 2.172.25언더 | 14 |
7월 12 02:30 FC 아르게스 -vs- 빠른 부쿠레슈티 | ||
1.912.25오버 | 1.932.25언더 | 14 |
7월 12 02:30 FC 아르게스 -vs- 빠른 부쿠레슈티 | ||
1.662.00오버 | 2.212.00언더 | 14 |
7월 11 23:30 Espoon Palloseura -vs- 아틀란티스 | ||
---|---|---|
1.823.00오버 | 2.023.00언더 | 14 |
7월 11 23:30 Espoon Palloseura -vs- 아틀란티스 | ||
2.093.25오버 | 1.753.25언더 | 14 |
7월 11 23:59 탐페레 유나이티드 -vs- Inter Turku 2 | ||
2.003.50오버 | 1.843.50언더 | 14 |
7월 11 23:59 탐페레 유나이티드 -vs- Inter Turku 2 | ||
1.753.25오버 | 2.093.25언더 | 14 |
7월 12 02:30 피욜니르 -vs- 그린다비크 | ||
---|---|---|
1.853.25오버 | 1.993.25언더 | 14 |
7월 12 02:30 피욜니르 -vs- 그린다비크 | ||
2.053.50오버 | 1.793.50언더 | 14 |
7월 12 03:15 스로투르 레이캬비크 -vs- 케플라비크 | ||
2.003.50오버 | 1.843.50언더 | 14 |
7월 12 03:15 스로투르 레이캬비크 -vs- 케플라비크 | ||
1.783.25오버 | 2.063.25언더 | 14 |
7월 12 03:15 IR Reykjavik -vs- HK Kopavogur | ||
1.873.00오버 | 1.973.00언더 | 14 |
7월 12 03:15 IR Reykjavik -vs- HK Kopavogur | ||
2.133.25오버 | 1.723.25언더 | 14 |
7월 12 03:15 UMF Selfoss -vs- 프릴키르 | ||
2.003.50오버 | 1.843.50언더 | 14 |
7월 12 03:15 UMF Selfoss -vs- 프릴키르 | ||
1.783.25오버 | 2.063.25언더 | 14 |
7월 12 02:45 브레이 방랑자 -vs- 던독 | ||
---|---|---|
1.902.75오버 | 1.942.75언더 | 14 |
7월 12 02:45 브레이 방랑자 -vs- 던독 | ||
1.702.50오버 | 2.162.50언더 | 14 |
7월 12 02:45 조약 유나이티드 -vs- 코브 램블러스 | ||
1.832.50오버 | 2.012.50언더 | 14 |
7월 12 02:45 조약 유나이티드 -vs- 코브 램블러스 | ||
2.112.75오버 | 1.742.75언더 | 14 |
7월 12 02:45 UC 더블린 -vs- 핀 하프 | ||
1.992.50오버 | 1.852.50언더 | 14 |
7월 12 02:45 UC 더블린 -vs- 핀 하프 | ||
1.752.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
7월 12 02:45 웩스포드 FC -vs- 애슬론 타운 | ||
1.963.00오버 | 1.883.00언더 | 14 |
7월 12 02:45 웩스포드 FC -vs- 애슬론 타운 | ||
1.722.75오버 | 2.132.75언더 | 14 |
7월 11 17:30 Melbourne Victory (n) -vs- 렉섬 | ||
---|---|---|
2.043.00오버 | 1.763.00언더 | 12 |
7월 11 18:00 Bromley (n) -vs- 로더 햄 유나이티드 | ||
1.802.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
7월 11 23:00 Volna Pinsk -vs- Minsk | ||
---|---|---|
1.993.00오버 | 1.793.00언더 | 12 |
7월 11 23:59 FK Riteriai -vs- FA Siauliai | ||
---|---|---|
2.032.75오버 | 1.772.75언더 | 12 |
7월 11 23:59 Ghana (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
2.092.75오버 | 1.692.75언더 | 12 |
7월 12 03:00 Tanzania (w) -vs- South Africa (w) | ||
1.992.75오버 | 1.792.75언더 | 12 |
7월 11 23:59 FC Kuressaare -vs- 탐메카 다르투 | ||
---|---|---|
1.963.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
7월 12 02:45 에딘버러 시티 -vs- 패트릭 티슬 | ||
---|---|---|
1.882.75오버 | 1.902.75언더 | 12 |
7월 11 18:00 South Africa U20 -vs- Angola U20 | ||
---|---|---|
1.972.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
7월 11 21:00 Malawi U20 -vs- Zambia U20 | ||
1.842.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
7월 12 02:30 CA Aldosivi -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
---|---|---|
2.092.00오버 | 1.792.00언더 | 14 |
7월 12 02:30 CA Aldosivi -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
1.751.75오버 | 2.141.75언더 | 14 |
7월 12 07:00 탈레레스 데 코르도바 -vs- 알마그로의 성 로렌스 | ||
2.011.75오버 | 1.871.75언더 | 14 |
7월 12 07:00 탈레레스 데 코르도바 -vs- 알마그로의 성 로렌스 | ||
1.741.50오버 | 2.161.50언더 | 14 |
7월 12 09:00 푸에블라 -vs- 아틀라스 | ||
---|---|---|
2.062.25오버 | 1.822.25언더 | 14 |
7월 12 09:00 푸에블라 -vs- 아틀라스 | ||
1.692.00오버 | 2.232.00언더 | 14 |
7월 12 11:00 FC 후아레스 -vs- 클럽 아메리카 | ||
1.942.25오버 | 1.942.25언더 | 14 |
7월 12 11:00 FC 후아레스 -vs- 클럽 아메리카 | ||
2.172.50오버 | 1.732.50언더 | 14 |
7월 12 11:05 클럽 티후아나 -vs- 쿠에레타로 | ||
1.952.75오버 | 1.932.75언더 | 14 |
7월 12 11:05 클럽 티후아나 -vs- 쿠에레타로 | ||
2.163.00오버 | 1.743.00언더 | 14 |
7월 12 06:00 빌라 노바 -vs- EC 철도 운영자 | ||
---|---|---|
1.871.75오버 | 1.991.75언더 | 10 |
7월 12 06:00 빌라 노바 -vs- EC 철도 운영자 | ||
2.262.00오버 | 1.652.00언더 | 10 |
7월 12 07:00 야네로스 FC -vs- 아메리카 데 칼리 | ||
---|---|---|
