1-1 2H 1' | 4.41FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 2.95သရေ | 1.94FC ခရက်ဆနိုဒါ | 23 |
0-0 1H 37' | 1.38ဆဲလ်တစ် FC | 4.04သရေ | 9.20စိန့် မာရန် | 27 | |
0-1 1H 34' | 6.40ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 4.01သရေ | 1.48အာဘာဒင်း | 29 | |
1-1 1H 35' | 3.72ဟစ်ဘာနီယန်း | 3.27သရေ | 1.97ရိန်းဂျားစ် FC | 27 |
3-0 2H 7' | ထရယ်လီဘော့ FF | သရေ | ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 0 |
0-0 1H 8' | 3.04Persis Solo | 3.23သရေ | 2.07Dewa United FC | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.86PSS Sleman | 3.31သရေ | 3.53Persija Jakarta | 17 |
0-0 2H 5' | 1.55UTA အရတ် | 2.89သရေ | 9.00FC Gloria Buzau | 11 |
0-0 1H 7' | 2.81AC ဟော်ဆန် | 3.25သရေ | 2.28ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 27 | |
0-0 1H 7' | 2.62Kolding IF | 3.18သရေ | 2.46Odense BK | 22 |
0-0 1H 6' | 3.07Lamphun Warriors (n) | 3.13သရေ | 2.09Ratchaburi Mitr Phol | 17 |
1-0 1H 38' | 1.45AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 3.29သရေ | 7.80Notts County | 17 |
0-0 1H 23' | 2.74ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.83သရေ | 2.48ETO FC Gyor | 15 |
0-1 2H 31' | 15.00Azzurri United FC | 4.58သရေ | 1.19Garuda FC | 9 |
0-1 2H 0' | 5.20ဟောင်လင်ဟာတင် | 2.71သရေ | 1.78ဆုန် လမ် နာ အန် | 10 | |
1-0 HT | 2.02SHB Da Nang (n) | 2.54သရေ | 4.29Quang Nam FC | 10 |
0-0 1H 8' | 4.22FC Slutsk | 2.84သရေ | 1.88Isloch Minsk Raion | 25 |
0-0 1H 8' | 1.62FC Hegelmann | 3.38သရေ | 4.81Dziugas Telsiai | 15 |
1-1 2H 2' | 3.04Okzhetpes Kokshetau | 2.17သရေ | 3.01Aktobe | 9 | |
0-0 1H 8' | 2.25FK Atyrau | 2.78သရေ | 3.14ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 15 |
1-1 2H 8' | 1.88အေစီမီလန် U20 | 2.49သရေ | 4.60ဂျီနိုအာ U20 | 9 | |
2-1 2H 5' | Juventus U20 | သရေ | အမ်ပိုလီ U20 | 0 | |
0-0 2H 5' | 3.55Monza U20 | 2.50သရေ | 2.13ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 9 |
0-2 2H 3' | Enkopings SK | သရေ | IF ကာလ်စတဒ် | 0 |
1-2 2H 1' | 7.80Eskilsminne IF | 3.57သရေ | 1.40Ariana FC | 10 |
0-0 1H 37' | 2.23Parnu JK Vaprus | 2.67သရေ | 3.35တမ်မန်ကာ တာဖူ | 15 |
0-0 2H 6' | 2.59CD Mensajero | 2.02သရေ | 3.69UD ဆန် ဖာနန်ဒို | 9 |
1-1 2H 6' | 2.83Ishoj IF | 2.36သရေ | 2.91Nykobing FC | 9 |
0-0 1H 8' | 2.59ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 3.04သရေ | 2.29Podbeskidzie Bielsko-Biala | 15 |
1-0 2H 4' | 1.30ဟွာ ဘင့် FC | 3.42သရေ | 11.00Dong Nai FC | 9 | |
0-0 2H 2' | 2.89PVF-Cong An Nhan Dan | 1.78သရေ | 4.09Binh Phuoc FC | 9 |
0-0 2H 4' | 2.46Mathare United | 2.39သရေ | 3.05ယူလင်ဇီ စတား | 9 |
1-0 2H 8' | 1.50FC ကာလူဂါ | 3.02သရေ | 6.50Irtysh Omsk | 9 | |
1-0 2H 7' | 1.36တက်စတယ်ရှက်ချ် အီဗန်နိုဗို | 3.31သရေ | 8.60FC Siberia | 9 |
1-1 2H 7' | 1.80ISI Dangkor Senchey FC | 2.68သရေ | 4.50Life FC | 9 | |
2-1 2H 6' | 1.10Tiffy Army FC | 5.50သရေ | 15.00Ministry of Interior FA | 9 |
1-1 2H 2' | 2.23Kanchanaburi Power FC | 2.32သရေ | 4.13Phrae United FC | 9 |
1-2 2H 38' | Dhaka Abahani | သရေ | Fortis FC Limited | 0 |
0-0 1H 39' | 2.92Guangxi Lanhang | 2.14သရေ | 2.92Quanzhou Yassin | 14 | |
1-0 1H 38' | 1.23Wuhan Three Towns B | 4.06သရေ | 11.00Ganzhou Ruishi | 12 |
0-0 1H 6' | 1.21FC ယူးထရက်ချ် (w) | 5.30သရေ | 7.20PEC Zwolle (w) | 14 | |
0-0 1H 8' | 1.24PSV Eindhoven (w) | 5.00သရေ | 6.70ဖီရင်နု (w) | 14 | |
0-0 1H 6' | 3.25တယ်စတား (w) | 3.41သရေ | 1.82SC ဟီရန်ဗင်း (w) | 15 |
1-0 1H 8' | 2.11Brommapojkarna (w) | 3.19သရေ | 2.99FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 17 |
1-0 1H 37' | 1.98Oud-Heverlee Leuven (w) | 2.77သရေ | 3.51အန်ဒါလက်ချ် (w) | 17 |
2-1 2H 6' | 1.81VIFK ဗာဆာ (w) | 2.79သရေ | 4.77PK-35 Vantaa (w) | 10 |
2-0 2H 4' | 1.012ဆလာဗီယား ပရာဟာ (w) | 7.90သရေ | 27.00စပါတာ ပရာဟာ (w) | 9 |
1-0 1H 7' | 1.49ရာဇန် VDV (w) | 3.29သရေ | 5.60ချာတန်နိုဗို မော်စကို (w) | 17 |
0-0 1H 5' | 2.11First ဗီယင်နာ FC (w) | 3.00သရေ | 2.91SK စတမ်း ဂရက်ဇ် (w) | 15 |
1-1 2H 2' | 2.22စပါတာ ပရာဟာ U19 | 2.52သရေ | 3.66ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် U19 | 9 |
1-1 2H 1' | 1.98+0.50FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 1.94-0.50FC ခရက်ဆနိုဒါ | 23 | |
1-1 2H 1' | 1.69+0.75FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 2.29-0.75FC ခရက်ဆနိုဒါ | 23 | |
1-1 2H 1' | 2.35+0.25FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 1.66-0.25FC ခရက်ဆနိုဒါ | 23 |
3-0 2H 7' | ထရယ်လီဘော့ FF | ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 0 |
0-0 2H 5' | 1.84-0.75UTA အရတ် | 2.06+0.75FC Gloria Buzau | 11 | |
0-0 2H 5' | 2.26-1.00UTA အရတ် | 1.69+1.00FC Gloria Buzau | 11 |
1-0 1H 38' | 2.030.00AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 1.850.00Notts County | 17 | |
1-0 1H 38' | 1.70+0.25AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 2.21-0.25Notts County | 17 |
0-0 1H 23' | 2.020.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.820.00ETO FC Gyor | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.67+0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.20-0.25ETO FC Gyor | 15 |
0-1 2H 31' | 2.200.00Azzurri United FC | 1.670.00Garuda FC | 9 | |
0-1 2H 31' | 1.62+0.25Azzurri United FC | 2.28-0.25Garuda FC | 9 |
4-1 1H 37' | 1.89-0.50Sloga Doboj | 1.95+0.50ဆလိုဘိုဒါ ကျူဇလာ | 14 | |
4-1 1H 37' | 1.64-0.25Sloga Doboj | 2.25+0.25ဆလိုဘိုဒါ ကျူဇလာ | 14 |
0-0 1H 8' | 1.96+0.50FC Slutsk | 1.88-0.50Isloch Minsk Raion | 25 | |
0-0 1H 8' | 1.65+0.75FC Slutsk | 2.23-0.75Isloch Minsk Raion | 25 |
0-0 1H 8' | 1.87-0.75FC Hegelmann | 1.97+0.75Dziugas Telsiai | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.62-0.50FC Hegelmann | 2.28+0.50Dziugas Telsiai | 15 |
1-1 2H 8' | 1.88-0.50အေစီမီလန် U20 | 1.82+0.50ဂျီနိုအာ U20 | 9 | |
1-1 2H 8' | 1.61-0.25အေစီမီလန် U20 | 2.09+0.25ဂျီနိုအာ U20 | 9 | |
2-1 2H 5' | Juventus U20 | အမ်ပိုလီ U20 | 0 | |
0-0 2H 5' | 1.88+0.25Monza U20 | 1.82-0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 9 | |
0-0 2H 5' | 2.360.00Monza U20 | 1.430.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 9 | |
2-0 2H 8' | 1.74-1.00ကယ်ဂလီယာရီ U20 | 1.96+1.00ယူဒီးနီးစ် U20 | 8 | |
2-0 2H 8' | 2.06-1.25ကယ်ဂလီယာရီ U20 | 1.64+1.25ယူဒီးနီးစ် U20 | 8 |
0-2 2H 3' | Enkopings SK | IF ကာလ်စတဒ် | 0 |
1-2 2H 1' | 1.930.00Eskilsminne IF | 1.910.00Ariana FC | 10 | |
1-2 2H 1' | 1.54+0.25Eskilsminne IF | 2.42-0.25Ariana FC | 10 |
0-0 1H 37' | 1.83-0.25Parnu JK Vaprus | 2.01+0.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.23-0.50Parnu JK Vaprus | 1.65+0.50တမ်မန်ကာ တာဖူ | 15 |
0-0 2H 6' | 2.09-0.25CD Mensajero | 1.71+0.25UD ဆန် ဖာနန်ဒို | 9 | |
0-0 2H 6' | 1.560.00CD Mensajero | 2.310.00UD ဆန် ဖာနန်ဒို | 9 |
1-1 2H 6' | 1.890.00Ishoj IF | 1.950.00Nykobing FC | 9 | |
1-1 2H 6' | 2.23-0.25Ishoj IF | 1.65+0.25Nykobing FC | 9 |
0-0 2H 4' | 1.690.00Mathare United | 2.120.00ယူလင်ဇီ စတား | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.21-0.25Mathare United | 1.62+0.25ယူလင်ဇီ စတား | 9 |
1-1 2H 2' | 1.89-0.25Kanchanaburi Power FC | 1.95+0.25Phrae United FC | 9 | |
1-1 2H 2' | 2.28-0.50Kanchanaburi Power FC | 1.62+0.50Phrae United FC | 9 |
1-2 2H 38' | Dhaka Abahani | Fortis FC Limited | 0 |
0-0 1H 7' | 1.95+3.50Excelsior Rotterdam (w) | 1.75-3.50အေဂျက် (w) | 8 | |
0-2 1H 8' | FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် (w) | AZ Alkmaar (w) | 0 | |
0-0 1H 6' | 1.77-1.75FC ယူးထရက်ချ် (w) | 1.93+1.75PEC Zwolle (w) | 14 | |
0-0 1H 6' | 2.06-2.00FC ယူးထရက်ချ် (w) | 1.64+2.00PEC Zwolle (w) | 14 | |
0-0 1H 8' | 1.89-1.75PSV Eindhoven (w) | 1.81+1.75ဖီရင်နု (w) | 14 | |
0-0 1H 8' | 1.69-1.50PSV Eindhoven (w) | 2.01+1.50ဖီရင်နု (w) | 14 | |
0-0 1H 6' | 1.88+0.50တယ်စတား (w) | 1.82-0.50SC ဟီရန်ဗင်း (w) | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.68+0.75တယ်စတား (w) | 2.02-0.75SC ဟီရန်ဗင်း (w) | 15 |
1-0 1H 37' | 1.98+0.50Oud-Heverlee Leuven (w) | 1.72-0.50အန်ဒါလက်ချ် (w) | 17 | |
1-0 1H 37' | 2.26+0.25Oud-Heverlee Leuven (w) | 1.49-0.25အန်ဒါလက်ချ် (w) | 17 |
2-1 2H 6' | 1.81+0.50VIFK ဗာဆာ (w) | 2.03-0.50PK-35 Vantaa (w) | 10 | |
2-1 2H 6' | 2.17+0.25VIFK ဗာဆာ (w) | 1.69-0.25PK-35 Vantaa (w) | 10 |
2-0 2H 4' | 1.94-0.25ဆလာဗီယား ပရာဟာ (w) | 1.76+0.25စပါတာ ပရာဟာ (w) | 9 | |
2-0 2H 4' | 1.500.00ဆလာဗီယား ပရာဟာ (w) | 2.250.00စပါတာ ပရာဟာ (w) | 9 |
1-0 1H 7' | 1.950.00ရာဇန် VDV (w) | 1.850.00ချာတန်နိုဗို မော်စကို (w) | 17 | |
1-0 1H 7' | 1.59+0.25ရာဇန် VDV (w) | 2.26-0.25ချာတန်နိုဗို မော်စကို (w) | 17 |
0-0 1H 5' | 1.87-0.25First ဗီယင်နာ FC (w) | 1.83+0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် (w) | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.550.00First ဗီယင်နာ FC (w) | 2.170.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် (w) | 15 |
1-4 2H 8' | 1.81+0.50FK ပေါ့ရဒ် U19 | 1.89-0.50DAC Dunajska Streda U19 | 8 | |
1-4 2H 8' | 2.04+0.25FK ပေါ့ရဒ် U19 | 1.66-0.25DAC Dunajska Streda U19 | 8 |
1-1 2H 2' | 1.98-0.25စပါတာ ပရာဟာ U19 | 1.86+0.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် U19 | 9 | |
1-1 2H 2' | 1.500.00စပါတာ ပရာဟာ U19 | 2.510.00ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် U19 | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။