Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/08 06:00 | 1.80Operario Ferroviario EC | 3.04Hòa | 4.63Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 1.89America Mineiro | 3.06Hòa | 4.08Athletic Club MG | 14 |
7/08 08:00 | 1.80Jorge Wilstermann | 3.51Hòa | 3.56Guabira Montero | 14 |
7/08 08:00 | 2.21Tecnico Universitario Ambato | 2.99Hòa | 2.98Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 2.43Botafogo Paraiba | 2.71Hòa | 2.92Sao Bernardo FC | 14 | |
7/08 06:30 | 1.87Ponte Preta | 2.83Hòa | 4.29Tombense FC | 14 |
7/08 07:00 | 1.96Deportivo La Guaira | 3.07Hòa | 3.17Monagas Maturin | 12 |
7/08 06:00 | 2.54Operario Ferroviario EC | 1.88Hòa | 5.10Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 2.43America Mineiro | 1.99Hòa | 4.80Athletic Club MG | 14 |
7/08 08:00 | 2.32Jorge Wilstermann | 2.34Hòa | 3.80Guabira Montero | 14 |
7/08 08:00 | 3.01Tecnico Universitario Ambato | 1.98Hòa | 3.50Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 3.14Botafogo Paraiba | 1.82Hòa | 3.93Sao Bernardo FC | 14 | |
7/08 06:30 | 2.71Ponte Preta | 1.84Hòa | 4.78Tombense FC | 14 |
7/08 07:00 | 2.50Deportivo La Guaira | 2.08Hòa | 3.68Monagas Maturin | 12 |
7/08 08:00 | 1.98-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.84+0.25Orense SC | 14 | |
7/08 08:00 | 1.640.00Tecnico Universitario Ambato | 2.210.00Orense SC | 14 |
7/08 07:00 | 1.77-0.25Deportivo La Guaira | 2.01+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 06:00 | 2.05-0.25Operario Ferroviario EC | 1.81+0.25Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 2.00-0.25America Mineiro | 1.86+0.25Athletic Club MG | 14 |
7/08 06:00 | 2.06-1.25Club Bolivar | 1.76+1.25Club Independiente Petrolero | 12 | |
7/08 08:00 | 1.97-0.25Jorge Wilstermann | 1.85+0.25Guabira Montero | 14 |
7/08 08:00 | 1.750.00Tecnico Universitario Ambato | 2.070.00Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 1.680.00Botafogo Paraiba | 2.160.00Sao Bernardo FC | 14 | |
7/08 06:30 | 2.14-0.25Ponte Preta | 1.69+0.25Tombense FC | 14 |
7/08 07:00 | 2.09-0.25Deportivo La Guaira | 1.69+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.831.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
2.092.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.882.00Tài | 1.982.00Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.994.25Tài | 1.814.25Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.774.00Tài | 2.034.00Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.983.00Tài | 1.823.00Xỉu | 14 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.931.75Tài | 1.871.75Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
1.661.50Tài | 2.161.50Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.931.75Tài | 1.871.75Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.681.50Tài | 2.131.50Xỉu | 14 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.970.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.780.75Tài | 2.080.75Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.751.75Tài | 2.051.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 14 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.404 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||||
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
7.900 - 1 | 2.842 - 3 | 1.894 - 6 | 5.107 & Trên | 12 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||||
3.800 - 1 | 2.012 - 3 | 2.584 - 6 | 18.507 & Trên | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.894 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.834 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||||
2.130 - 1 | 1.912 - 3 | 4.904 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | Hòa | Chapecoense |
4.231 - 06.302 - 09.002 - 114.503 - 020.003 - 160.003 - 2 44.004 - 060.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 5.600 - 06.301 - 128.002 - 2180.003 - 3200.004 - 460.00BCTSK | 9.000 - 128.000 - 220.001 - 2135.000 - 395.001 - 3135.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
America Mineiro | Hòa | Athletic Club MG |
4.831 - 07.102 - 08.402 - 116.003 - 019.003 - 146.003 - 2 48.004 - 055.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 06.001 - 122.002 - 2170.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 8.800 - 123.000 - 216.501 - 290.000 - 365.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Club Independiente Petrolero |
16.001 - 09.202 - 012.002 - 17.703 - 010.003 - 126.003 - 2 8.804 - 011.504 - 130.004 - 2115.004 - 3 | 55.000 - 021.001 - 132.002 - 295.003 - 3175.004 - 42.71BCTSK | 65.000 - 1175.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3125.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
Jorge Wilstermann | Hòa | Guabira Montero |
8.801 - 010.002 - 07.402 - 117.003 - 012.503 - 119.003 - 2 38.004 - 028.004 - 144.004 - 2105.004 - 3 | 15.500 - 06.901 - 112.502 - 246.003 - 3175.004 - 417.50BCTSK | 13.500 - 124.000 - 212.501 - 265.000 - 332.001 - 334.002 - 3160.000 - 4115.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
Tecnico Universitario Ambato | Hòa | Orense SC |
6.101 - 010.002 - 09.002 - 124.003 - 022.003 - 140.003 - 2 80.004 - 070.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 7.400 - 05.601 - 117.002 - 2105.003 - 3200.004 - 460.00BCTSK | 7.500 - 115.000 - 211.501 - 246.000 - 334.001 - 350.002 - 3175.000 - 4140.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Hòa | Sao Bernardo FC |
5.001 - 010.502 - 011.502 - 132.003 - 034.003 - 175.003 - 2 130.004 - 0140.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.920 - 05.501 - 125.002 - 2185.003 - 3200.004 - 4135.00BCTSK | 5.700 - 113.500 - 213.001 - 248.000 - 346.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
Ponte Preta | Hòa | Tombense FC |
4.041 - 06.702 - 010.002 - 116.503 - 024.003 - 175.003 - 2 55.004 - 080.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.870 - 06.201 - 132.002 - 2185.003 - 3200.004 - 480.00BCTSK | 7.900 - 125.000 - 220.001 - 2125.000 - 3100.001 - 3155.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Hòa | Monagas Maturin |
6.301 - 09.002 - 07.702 - 119.503 - 016.503 - 128.003 - 2 55.004 - 048.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.601 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 438.00BCTSK | 8.800 - 117.500 - 211.001 - 250.000 - 334.001 - 342.002 - 3175.000 - 4130.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | Hòa | Chapecoense |
2.811 - 09.802 - 032.002 - 150.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.260 - 09.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.500 - 138.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
America Mineiro | Hòa | Athletic Club MG |
2.891 - 09.002 - 026.002 - 142.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.490 - 08.601 - 1155.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 5.400 - 132.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Club Independiente Petrolero |
3.581 - 04.382 - 011.002 - 18.003 - 020.003 - 1100.003 - 2 | 5.800 - 09.001 - 155.002 - 2150.003 - 39.00AOS | 15.000 - 175.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
Jorge Wilstermann | Hòa | Guabira Montero |
3.531 - 08.802 - 016.502 - 132.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 06.601 - 160.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 5.300 - 120.000 - 224.001 - 2110.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
Tecnico Universitario Ambato | Hòa | Orense SC |
3.601 - 013.502 - 028.002 - 175.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1120.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.140 - 117.500 - 232.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Hòa | Sao Bernardo FC |
3.381 - 014.502 - 038.002 - 195.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.170 - 09.001 - 1170.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.190 - 122.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
Ponte Preta | Hòa | Tombense FC |
2.951 - 011.002 - 036.002 - 160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.170 - 09.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.100 - 132.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Hòa | Monagas Maturin |
3.221 - 09.602 - 020.002 - 144.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.580 - 119.500 - 229.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | Hòa | Chapecoense |
2.97Nhà - Nhà | 4.21Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 4.35Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 8.20Khách - Khách |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
America Mineiro | Hòa | Athletic Club MG |
2.93Nhà - Nhà | 4.81Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.63Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 7.30Khách - Khách |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Club Independiente Petrolero |
1.43Nhà - Nhà | 4.90Hòa - Nhà | 15.00Khách - Nhà |
40.00Nhà - Hòa | 13.50Hòa - Hòa | 18.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 40.00Hòa - Khách | 17.50Khách - Khách |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
Jorge Wilstermann | Hòa | Guabira Montero |
2.88Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 8.60Hòa - Khách | 6.00Khách - Khách |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
Tecnico Universitario Ambato | Hòa | Orense SC |
3.87Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.78Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.90Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Hòa | Sao Bernardo FC |
4.08Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 3.87Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
Ponte Preta | Hòa | Tombense FC |
3.18Nhà - Nhà | 4.39Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 3.99Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 7.30Khách - Khách |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Hòa | Monagas Maturin |
3.18Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 5.40Khách - Khách |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.61Operario Ferroviario EC | 1.61Operario Ferroviario EC | 5.60Không Bàn Thắng |
3.10Chapecoense | 3.10Chapecoense | |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.65America Mineiro | 1.65America Mineiro | 6.50Không Bàn Thắng |
2.76Athletic Club MG | 2.76Athletic Club MG |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.15Club Bolivar | 1.15Club Bolivar | 50.00Không Bàn Thắng |
4.29Club Independiente Petrolero | 4.29Club Independiente Petrolero | |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.59Jorge Wilstermann | 1.59Jorge Wilstermann | 15.50Không Bàn Thắng |
2.32Guabira Montero | 2.32Guabira Montero |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.86Tecnico Universitario Ambato | 1.86Tecnico Universitario Ambato | 7.40Không Bàn Thắng |
2.22Orense SC | 2.22Orense SC |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.05Botafogo Paraiba | 2.05Botafogo Paraiba | 4.92Không Bàn Thắng |
2.32Sao Bernardo FC | 2.32Sao Bernardo FC | |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.69Ponte Preta | 1.69Ponte Preta | 4.87Không Bàn Thắng |
3.07Tombense FC | 3.07Tombense FC |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.69Deportivo La Guaira | 1.69Deportivo La Guaira | 9.00Không Bàn Thắng |
2.23Monagas Maturin | 2.23Monagas Maturin |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?