Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/03 08:00 | 1.87Fluminense | 3.27Hòa | 4.55Gremio Porto Alegre | 18 |
8/03 07:30 | 3.44Amazonas FC | 2.94Hòa | 2.12Goias | 14 |
8/03 08:10 | 8.00San Martin Tucuman (n) | 3.78Hòa | 1.36River Plate | 14 |
8/03 09:30 | 2.16Santa Fe Bogota | 2.89Hòa | 3.20America de Cali | 14 |
8/03 08:00 | 1.58Atlante | 3.59Hòa | 4.72Tepatitlan FC | 14 | |
8/03 09:00 | 2.18Jaiba Brava | 3.02Hòa | 3.02Leones Negros | 14 | |
8/03 11:00 | 2.66Dorados Culiacan | 3.12Hòa | 2.35Cancun FC | 14 |
8/03 08:00 | 1.76CD Real Tomayapo | 3.49Hòa | 3.76Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
8/03 08:00 | 1.38Independiente del Valle | 3.96Hòa | 6.80El Nacional Quito | 14 |
8/03 08:00 | 2.68Sporting San Jose | 3.01Hòa | 2.40CS Cartagines | 14 | |
8/03 10:00 | 1.78CS Herediano | 3.10Hòa | 4.23Puntarenas FC | 14 |
8/03 08:00 | 1.94San Luis Quillota | 3.10Hòa | 3.54CD Universidad de Concepcion | 12 |
8/03 07:30 | 1.43Carabobo Valencia | 3.61Hòa | 5.60Metropolitanos FC | 12 |
8/03 07:30 | 3.01South Georgia Tormenta FC | 3.14Hòa | 2.00Greenville Triumph SC | 12 | |
8/03 10:00 | 2.26Spokane Velocity FC | 3.04Hòa | 2.63Union Omaha | 12 |
8/03 07:30 | 2.38Carolina Core FC | 3.31Hòa | 2.32New England Revolution II | 12 | |
8/03 08:00 | 1.68Minnesota United II | 3.73Hòa | 3.48Houston Dynamo II | 12 | |
8/03 08:45 | 2.79North Texas SC | 3.64Hòa | 1.92Colorado Rapids II | 12 |
8/03 07:30 | 2.73North Carolina Courage (w) | 3.00Hòa | 2.21San Diego Wave (w) | 12 | |
8/03 10:00 | 1.80Bay FC San Jose (w) | 3.02Hòa | 3.78Houston Dash (w) | 12 |
8/03 08:00 | 2.49Fluminense | 2.06Hòa | 5.10Gremio Porto Alegre | 18 |
8/03 07:30 | 3.90Amazonas FC | 1.92Hòa | 2.90Goias | 14 |
8/03 08:10 | 7.70San Martin Tucuman (n) | 2.02Hòa | 2.01River Plate | 14 |
8/03 09:30 | 3.07Santa Fe Bogota | 1.90Hòa | 3.72America de Cali | 14 |
8/03 08:00 | 2.18Atlante | 2.21Hòa | 4.74Tepatitlan FC | 14 | |
8/03 09:00 | 2.79Jaiba Brava | 2.02Hòa | 3.71Leones Negros | 14 | |
8/03 11:00 | 3.17Dorados Culiacan | 2.14Hòa | 2.95Cancun FC | 14 |
8/03 08:00 | 2.28CD Real Tomayapo | 2.31Hòa | 3.99Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
8/03 08:00 | 2.04Independiente del Valle | 2.20Hòa | 5.60El Nacional Quito | 14 |
8/03 08:00 | 3.27Sporting San Jose | 2.03Hòa | 3.07CS Cartagines | 14 | |
8/03 10:00 | 2.36CS Herediano | 2.01Hòa | 4.95Puntarenas FC | 14 |
8/03 08:00 | 2.50San Luis Quillota | 2.05Hòa | 4.27CD Universidad de Concepcion | 12 |
8/03 07:30 | 2.01Carabobo Valencia | 2.15Hòa | 5.20Metropolitanos FC | 12 |
8/03 07:30 | 3.38South Georgia Tormenta FC | 2.22Hòa | 2.46Greenville Triumph SC | 12 | |
8/03 10:00 | 2.76Spokane Velocity FC | 2.10Hòa | 3.18Union Omaha | 12 |
8/03 07:30 | 2.72Carolina Core FC | 2.38Hòa | 2.75New England Revolution II | 12 | |
8/03 08:00 | 2.15Minnesota United II | 2.52Hòa | 3.44Houston Dynamo II | 12 | |
8/03 08:45 | 2.93North Texas SC | 2.55Hòa | 2.38Colorado Rapids II | 12 |
8/03 07:30 | 3.40North Carolina Courage (w) | 1.99Hòa | 2.82San Diego Wave (w) | 12 | |
8/03 10:00 | 2.34Bay FC San Jose (w) | 1.99Hòa | 4.53Houston Dash (w) | 12 |
8/03 08:00 | 1.86-0.50Fluminense | 2.04+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
8/03 08:00 | 2.13-0.75Fluminense | 1.78+0.75Gremio Porto Alegre | 18 | |
8/03 08:00 | 1.57-0.25Fluminense | 2.49+0.25Gremio Porto Alegre | 18 |
8/03 07:30 | 1.94+0.25Amazonas FC | 1.94-0.25Goias | 14 | |
8/03 07:30 | 2.510.00Amazonas FC | 1.540.00Goias | 14 |
8/03 08:10 | 2.16+1.00San Martin Tucuman (n) | 1.68-1.00River Plate | 14 | |
8/03 08:10 | 1.67+1.25San Martin Tucuman (n) | 2.17-1.25River Plate | 14 |
8/03 09:30 | 1.98-0.25Santa Fe Bogota | 1.84+0.25America de Cali | 14 | |
8/03 09:30 | 1.540.00Santa Fe Bogota | 2.380.00America de Cali | 14 |
8/03 08:00 | 1.96-0.75CD Real Tomayapo | 1.86+0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 | |
8/03 08:00 | 1.75-0.50CD Real Tomayapo | 2.07+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
8/03 08:00 | 2.03-1.25Independiente del Valle | 1.79+1.25El Nacional Quito | 14 | |
8/03 08:00 | 1.70-1.00Independiente del Valle | 2.13+1.00El Nacional Quito | 14 |
8/03 08:00 | 1.93-0.50San Luis Quillota | 1.89+0.50CD Universidad de Concepcion | 12 |
8/03 07:30 | 1.59-0.75Carabobo Valencia | 2.23+0.75Metropolitanos FC | 12 |
8/03 07:30 | 1.79+0.50South Georgia Tormenta FC | 1.99-0.50Greenville Triumph SC | 12 | |
8/03 10:00 | 1.740.00Spokane Velocity FC | 2.040.00Union Omaha | 12 |
8/03 07:30 | 2.16-0.25Carolina Core FC | 1.64+0.25New England Revolution II | 12 | |
8/03 08:00 | 1.94-0.75Minnesota United II | 1.84+0.75Houston Dynamo II | 12 | |
8/03 08:45 | 1.99+0.25North Texas SC | 1.79-0.25Colorado Rapids II | 12 |
8/03 07:30 | 1.78+0.25North Carolina Courage (w) | 2.00-0.25San Diego Wave (w) | 12 | |
8/03 10:00 | 1.79-0.50Bay FC San Jose (w) | 1.99+0.50Houston Dash (w) | 12 |
8/03 08:00 | 2.00-0.25Fluminense | 1.88+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
8/03 08:00 | 1.390.00Fluminense | 2.960.00Gremio Porto Alegre | 18 |
8/03 07:30 | 2.280.00Amazonas FC | 1.640.00Goias | 14 |
8/03 08:10 | 1.82+0.50San Martin Tucuman (n) | 2.00-0.50River Plate | 14 |
8/03 09:30 | 1.710.00Santa Fe Bogota | 2.120.00America de Cali | 14 |
8/03 08:00 | 1.81-0.25Atlante | 2.01+0.25Tepatitlan FC | 14 | |
8/03 09:00 | 1.630.00Jaiba Brava | 2.230.00Leones Negros | 14 | |
8/03 11:00 | 1.990.00Dorados Culiacan | 1.830.00Cancun FC | 14 |
8/03 08:00 | 1.93-0.25CD Real Tomayapo | 1.89+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
8/03 08:00 | 2.03-0.50Independiente del Valle | 1.79+0.50El Nacional Quito | 14 |
8/03 08:00 | 1.980.00Sporting San Jose | 1.840.00CS Cartagines | 14 | |
8/03 10:00 | 1.93-0.25CS Herediano | 1.89+0.25Puntarenas FC | 14 |
8/03 08:00 | 2.05-0.25San Luis Quillota | 1.77+0.25CD Universidad de Concepcion | 12 |
8/03 07:30 | 1.67-0.25Carabobo Valencia | 2.12+0.25Metropolitanos FC | 12 |
8/03 07:30 | 1.69+0.25South Georgia Tormenta FC | 2.09-0.25Greenville Triumph SC | 12 | |
8/03 10:00 | 1.740.00Spokane Velocity FC | 2.040.00Union Omaha | 12 |
8/03 07:30 | 1.880.00Carolina Core FC | 1.900.00New England Revolution II | 12 | |
8/03 08:00 | 1.89-0.25Minnesota United II | 1.89+0.25Houston Dynamo II | 12 | |
8/03 08:45 | 1.69+0.25North Texas SC | 2.09-0.25Colorado Rapids II | 12 |
8/03 07:30 | 2.090.00North Carolina Courage (w) | 1.690.00San Diego Wave (w) | 12 | |
8/03 10:00 | 1.94-0.25Bay FC San Jose (w) | 1.84+0.25Houston Dash (w) | 12 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 2.002.00Xỉu | 18 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.212.25Tài | 1.702.25Xỉu | 18 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.601.75Tài | 2.381.75Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.173.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.702.50Tài | 2.192.50Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
2.013.00Tài | 1.853.00Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
1.742.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
2.253.25Tài | 1.663.25Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.953.00Tài | 1.913.00Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.742.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
2.203.25Tài | 1.693.25Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.983.00Tài | 1.883.00Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.752.75Tài | 2.122.75Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
2.253.25Tài | 1.663.25Xỉu | 18 |
8/03 07:30 Amazonas FC -và- Goias | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
8/03 07:30 Amazonas FC -và- Goias | ||
1.741.75Tài | 2.131.75Xỉu | 14 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
1.631.75Tài | 2.201.75Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
8/03 08:00 CD Real Tomayapo -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
8/03 08:00 CD Real Tomayapo -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Independiente del Valle -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Independiente del Valle -và- El Nacional Quito | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Sporting San Jose -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Sporting San Jose -và- CS Cartagines | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
8/03 08:00 San Luis Quillota -và- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 12 |
8/03 07:30 Carabobo Valencia -và- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Louisville City FC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.682.50Tài | 2.112.50Xỉu | 12 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
1.782.50Tài | 2.002.50Xỉu | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.902.25Tài | 1.882.25Xỉu | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 12 |
8/03 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
1.882.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
8/03 07:30 Carolina Core FC -và- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.783.00Tài | 2.003.00Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Minnesota United II -và- Houston Dynamo II | ||
1.783.25Tài | 2.003.25Xỉu | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
1.833.50Tài | 1.953.50Xỉu | 12 |
8/03 07:30 North Carolina Courage (w) -và- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
1.772.25Tài | 2.012.25Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.291.00Tài | 1.651.00Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
2.111.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
2.021.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
1.581.00Tài | 2.381.00Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.981.25Tài | 1.881.25Xỉu | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.571.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
2.021.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.571.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
8/03 07:30 Amazonas FC -và- Goias | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 2.020.75Xỉu | 14 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
8/03 08:00 CD Real Tomayapo -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Independiente del Valle -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
8/03 08:00 Sporting San Jose -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
8/03 08:00 San Luis Quillota -và- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
8/03 07:30 Carabobo Valencia -và- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.851.00Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Louisville City FC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.661.00Tài | 2.131.00Xỉu | 12 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
1.781.00Tài | 2.001.00Xỉu | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.580.75Tài | 2.250.75Xỉu | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.661.00Tài | 2.131.00Xỉu | 12 |
8/03 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.631.00Tài | 2.171.00Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
8/03 07:30 Carolina Core FC -và- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.781.25Tài | 2.001.25Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Minnesota United II -và- Houston Dynamo II | ||
1.981.50Tài | 1.801.50Xỉu | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
1.881.50Tài | 1.901.50Xỉu | 12 |
8/03 07:30 North Carolina Courage (w) -và- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/03 07:30 Amazonas FC -và- Goias | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/03 08:00 CD Real Tomayapo -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/03 08:00 Independiente del Valle -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/03 08:00 Sporting San Jose -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/03 08:00 San Luis Quillota -và- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/03 07:30 Carabobo Valencia -và- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/03 08:00 Louisville City FC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/03 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/03 07:30 Carolina Core FC -và- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/03 08:00 Minnesota United II -và- Houston Dynamo II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/03 07:30 North Carolina Courage (w) -và- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/03 09:00 Atlanta United -và- Pumas U.N.A.M. | ||||
---|---|---|---|---|
3.500 - 1 | 1.972 - 3 | 2.754 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
8/03 09:00 Minnesota United -và- Club America | ||||
3.830 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
8/03 09:30 Real Salt Lake -và- Atletico San Luis | ||||
3.920 - 1 | 2.022 - 3 | 2.534 - 6 | 17.007 & Trên | 18 |
8/03 11:00 Portland Timbers -và- Queretaro | ||||
3.830 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
8/03 07:30 Amazonas FC -và- Goias | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.852 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.962 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.922 - 3 | 3.114 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||||
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 11:00 Dorados Culiacan -và- Cancun FC | ||||
2.980 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
8/03 08:00 CD Real Tomayapo -và- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||||
---|---|---|---|---|
3.690 - 1 | 1.992 - 3 | 2.644 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
8/03 08:00 Independiente del Valle -và- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.922 - 3 | 3.364 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
8/03 08:00 Sporting San Jose -và- CS Cartagines | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/03 08:00 San Luis Quillota -và- CD Universidad de Concepcion | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.614 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/03 07:30 Carabobo Valencia -và- Metropolitanos FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.862 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
8/03 08:00 Louisville City FC -và- North Carolina FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.230 - 1 | 1.902 - 3 | 2.664 - 6 | 23.007 & Trên | 12 |
8/03 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Las Vegas Lights FC | ||||
3.010 - 1 | 1.872 - 3 | 2.834 - 6 | 29.007 & Trên | 12 |
8/03 09:00 San Antonio FC -và- Sacramento Republic FC | ||||
2.450 - 1 | 1.852 - 3 | 3.474 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/03 10:30 Phoenix Rising FC -và- Birmingham Legion FC | ||||
3.110 - 1 | 1.882 - 3 | 2.754 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
8/03 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Greenville Triumph SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
8/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Union Omaha | ||||
2.850 - 1 | 1.862 - 3 | 2.984 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
8/03 07:30 Carolina Core FC -và- New England Revolution II | ||||
---|---|---|---|---|
3.970 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
8/03 08:00 Minnesota United II -và- Houston Dynamo II | ||||
4.870 - 1 | 2.192 - 3 | 2.174 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
8/03 08:45 North Texas SC -và- Colorado Rapids II | ||||
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.054 - 6 | 6.807 & Trên | 12 |
8/03 07:30 North Carolina Courage (w) -và- San Diego Wave (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.852 - 3 | 3.234 - 6 | 46.007 & Trên | 12 |
8/03 10:00 Bay FC San Jose (w) -và- Houston Dash (w) | ||||
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/03 08:00 Fluminense -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Fluminense | Hòa | Gremio Porto Alegre |
4.971 - 07.202 - 08.802 - 116.003 - 019.003 - 148.003 - 2 46.004 - 055.004 - 1130.004 - 2220.004 - 3 | 6.800 - 06.301 - 123.002 - 2200.003 - 3220.004 - 450.00BCTSK | 9.400 - 126.000 - 217.501 - 2105.000 - 375.001 - 395.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
8/03 08:10 San Martin Tucuman (n) -và- River Plate | ||
---|---|---|
San Martin Tucuman (n) | Hòa | River Plate |
15.501 - 075.002 - 042.002 - 1225.003 - 0200.003 - 1195.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.400 - 08.801 - 148.002 - 2225.003 - 3225.004 - 425.00BCTSK | 3.820 - 14.560 - 210.001 - 28.200 - 316.501 - 380.002 - 319.500 - 438.001 - 4180.002 - 4225.003 - 4 |
8/03 09:30 Santa Fe Bogota -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Hòa | America de Cali |
5.201 - 09.202 - 09.402 - 123.003 - 024.003 - 150.003 - 2 80.004 - 080.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.501 - 120.002 - 2165.003 - 3200.004 - 485.00BCTSK | 7.000 - 116.000 - 213.001 - 255.000 - 344.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/03 08:00 Atlante -và- Tepatitlan FC | ||
---|---|---|
Atlante | Hòa | Tepatitlan FC |
6.101 - 07.202 - 07.202 - 112.503 - 012.503 - 127.003 - 2 29.004 - 029.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 06.801 - 117.502 - 2105.003 - 3175.004 - 422.00BCTSK | 13.000 - 132.000 - 216.501 - 2110.000 - 360.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/03 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
Jaiba Brava | Hòa | Leones Negros |
